設計者 | 浅見緑蔵 |
種別 | 高原 |
コース高低差 | フラット |
面積 | 83万m2 |
グリーン | ベント |
グリーン数 | 1グリーン |
ホール | 18ホール パー72 |
コース | OUT・IN |
距離 | 7,010Y |
ドラコン推奨 | 4、11 |
ニアピン推奨 | 6、16 |






















Kiso Course Yardage

Hole | BACK | FRONT | Par | HD |
1 | 430 | 413 | 4 | 7 |
2 | 355 | 330 | 4 | 15 |
3 | 225 | 203 | 3 | 5 |
4 | 650 | 615 | 5 | 3 |
5 | 340 | 308 | 4 | 11 |
6 | 180 | 155 | 3 | 17 |
7 | 525 | 478 | 5 | 13 |
8 | 435 | 418 | 4 | 1 |
9 | 415 | 395 | 4 | 9 |
OUTコース | 3555 | 3315 | 36 |

Hole | BACK | FRONT | Par | HD |
10 | 345 | 330 | 4 | 14 |
11 | 400 | 385 | 4 | 12 |
12 | 150 | 135 | 3 | 18 |
13 | 549 | 528 | 5 | 6 |
14 | 385 | 371 | 4 | 8 |
15 | 425 | 387 | 4 | 4 |
16 | 190 | 160 | 3 | 16 |
17 | 596 | 577 | 5 | 2 |
18 | 415 | 392 | 4 | 10 |
INコース | 3455 | 3265 | 36 | |
TOTAL | 7010 | 6580 | 72 |
コース内カート乗り入れにつきましては70歳以上、障がい者手帳をお持ちの方同伴の場合は1台につき500円それ以外の乗り入れ希望の場合は1台2.000円頂戴いたします。
スタート前、予約時にお申し付けください。
申告無しにて乗り入れの場合は警告後、代表者様に5.000円ご請求いたします。
また、他のお客様への迷惑行為、当クラブからのお願いを守れない方につきましても同様のご請求をいたします。
トラブル無き様ルール遵守を切にお願いいたします。
ご不明な点はお尋ねください。