Contents 目次
2025年クラブ競技 参加資格:メンバー
4月 | 20日(日)月例杯・シニア&レディース競技会 月例 9;03 シニア&レディース9:03 |
5月 | 6日(火)月例杯・シニア&レディース競技会 月例8:00 シニア&レディース 8:35 |
6月 | 1日(日)月例杯・シニア&レディース競技会 月例8:00 シニア&レディース 8;35 8日 グランドシニアChampion 8:00 15日(日)クラブチャンピオン予選 7:32、 22日(日)決勝 7:32 29日(日)シニア/レディースクラブチャンピオン シニア8:00 レディース8:35 |
7月 | 6日(日)月例杯・シニア&レディース競技会 月例8:00 シニア&レディース8:35 13日(日)理事長杯8:35 |
8月 | 3日(日)月例杯・シニア&レディース競技会 月例8:00 シニア&レディース8:35 |
9月 | 7日(日)月例杯・シニア&レディース競技会 月例8:00 シニア&レディース8:35 |
10月 | 5日(日)月例杯・シニア&レディース競技会 月例8:00 シニア&レディース8:35 |
11月 | 9日(日)グランドマンスリー8:35 グランドマンスリーはクラブ競技10位以内の入賞者 |
*月例 シニア・レディース 参加料1.100円申し込み:前日まで
*クラブチャンピオン予選、決勝各2.200円
(申し込みは6/8 17:00まで)27Hスクラッチ戦
*シニア・レディースクラブチャンピオン 2.200円
(申し込みは6/22 17:00 まで)18Hスクラッチ戦
*グランドシニアChampion 2.200円 18Hスクラッチ戦
男性70歳以上(申し込み6/1 17:00まで)
*グランドマンスリー10/31返信はがき到着分まで
*シニア参加資格は60歳以上
(2025年12月31にまで60歳になる方を含む)メンバー

2024 Senior Champion Ladies' Champion


2024 Club Champion Grand Monthly



2025年オープン競技
参加資格メンバー、ビジター
4月 | 19.20日 オープニング杯 参加費:無料 WP上限なし各日集計 9ホール |
5月 | 11日 寿司コンペ 参加費プレー代に含む WP上限なし9ホール |
6月 | ゴルフメーカーMixカップ 月間 参加費1.000円 ロングラン集計 WP上限なし18ホール |
7月 | 19日(土)開場記念祭ディナーショー M11.000円 V13.000円 マグロ解体ショー他 食べ放題 フリードリンク *要予約 定員なり次第終了 キャンセル料1人5.000円(5日前) 19.20.21日 開場記念杯 参加費:1.100円 WP上限なし当日集計 9ホール |
8月 | |
9月 | |
10月 | 13日 寿司コンペ 参加費プレー代に含む WP上限なし9ホール |
11月 | 15・16日 フェアウェル杯 参加費無料 WP上限なし各日集計 9ホール |
*内容についてはお尋ねください
*参加資格:マナーを守れる方
*申込みは前日まで *集計:ダブルペリア

